부록. 주요 기업 매트릭스 포지션 카드
이 부록은 2권에 등장하는 주요 기업 60개의 매트릭스 포지션을 2~3줄로 정리한 것이다. 해당 장 번호를 함께 표시했다.
반도체 — 소재·장비
| 기업 | 국가 | 포지션 | 참조 |
|---|---|---|---|
| ASML | 네덜란드 | EUV 노광기 독점. 반도체 가치사슬에서 가장 대체 불가능한 기업. 수출통제의 핵심 무기. | 3, 18장 |
| 어플라이드 머티리얼즈 | 미국 | 세계 최대 반도체 장비사. 증착·식각·CMP. 매출 절반이 아시아. | 3장 |
| 램 리서치 | 미국 | 식각 장비 50%+ 점유. 3D 낸드에서 핵심. | 3장 |
| KLA | 미국 | 검사·계측 55%+ 점유. 결함 탐지와 수율 관리의 핵심. | 3장 |
| 도쿄일렉트론(TEL) | 일본 | 코터·디벨로퍼 85%+. ASML과 공생. | 3장 |
| 세메스 | 한국 | 삼성 자회사. 세정·코터·식각. 한국 내수 강점. | 3장 |
| 원익IPS | 한국 | PECVD 증착. 삼성·SK 납품. 글로벌 점유율은 낮음. | 3장 |
| 주성엔지니어링 | 한국 | ALD/CVD 증착 틈새. 성장세. | 19장 |
| 한미반도체 | 한국 | TC본더(열압착 접합). CoWoS/HBM 패키징 필수 장비. AI 직접 수혜. | 5, 20장 |
| 리노공업 | 한국 | 반도체 테스트 소켓 세계 1위. 시장 규모 작지만 독점적 위치. | 19장 |
| 신에츠화학 | 일본 | 웨이퍼 세계 1위 + 포토레지스트 주요 공급. | 2장 |
| SK실트론 | 한국 | 웨이퍼 글로벌 약 15%. 한국 유일 웨이퍼 회사. | 2장 |
| 듀폰 | 미국 | 반도체용 포토레지스트, CMP 패드, 세정 화학재료. 미국 소재의 숨은 거인. | 2장 |
| 엔테그리스 | 미국 | 초고순도 화학재료, 필터, 특수 용기. CMC Materials 인수로 CMP 확장. | 2장 |
| 솔브레인 | 한국 | 불화수소 국산화 대표. 반도체 식각액. | 2장 |
반도체 — 설계·제조·메모리
| 기업 | 국가 | 포지션 | 참조 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | 미국 | AI 가속기 80%+ 독점. CUDA 생태계가 핵심 해자. 디지털·Physical AI 모두 플랫폼 장악. | 4, 6, 7, 17장 |
| AMD | 미국 | NVIDIA 최대 도전자. MI300X(HBM 192GB), EPYC CPU. ROCm 생태계가 약점. | 4, 6장 |
| 인텔 | 미국 | 과거의 왕. 파운드리 재도전(18A 공정). CHIPS Act 80억 달러 수혜. 시총 역전 교훈. | 4장 |
| 퀄컴 | 미국 | 모바일 AI 칩 왕. 스냅드래곤 X(AI PC), 자율주행·로봇 진출. | 4, 6장 |
| 브로드컴 | 미국 | 네트워크 칩 + 커스텀 ASIC(구글TPU 설계 지원). 시총 1조 달러. | 4장 |
| ARM | 영국 | 칩 설계의 설계도(IP). 스마트폰 99%. 소프트뱅크 소유. | 4장 |
| 시놉시스 | 미국 | EDA 과점. DSO.ai(AI 기반 칩 설계). 시총 700~900억 달러. | 4장 |
| 케이던스 | 미국 | EDA 과점. Cerebrus(AI 설계 도구). | 4장 |
| TSMC | 대만 | 파운드리 60%+, 최첨단 90%+. CoWoS/SoIC. 실리콘 방패. | 4, 5, 17장 |
| 삼성전자 | 한국 | IDM. 메모리 1위, 파운드리 2위(수율 격차), 스마트폰/가전 시스템 통합. X-Cube 패키징. | 4, 19장 |
| SK하이닉스 | 한국 | HBM 세계 1위. NVIDIA 최초 공급자. AI 호황 최대 수혜. | 4, 19장 |
| 마이크론 | 미국 | HBM 3위. 미국 유일 메모리. CHIPS Act 수혜로 미국 내 확장. | 4장 |
반도체 — 중국 자립
| 기업 | 국가 | 포지션 | 참조 |
|---|---|---|---|
| 화웨이 | 중국 | Ascend 910C AI 칩. SMIC 7나노. CANN 프레임워크. 중국 AI 자립의 상징. | 6, 18장 |
| SMIC | 중국 | 중국 최대 파운드리. DUV로 7나노 달성. EUV 없이 5나노 이하 불가. | 3, 18장 |
| CXMT(창신메모리) | 중국 | 중국 D램 자립 핵심. DDR4 양산 시작. 최첨단과 2~3세대 격차. | 18장 |
| YMTC(장강존저) | 중국 | 중국 낸드 자립 핵심. 128단+ 3D낸드. 미국 블랙리스트. 가격 공세 위협. | 18장 |
디지털 AI — Foundation Model
| 기업 | 국가 | 포지션 | 참조 |
|---|---|---|---|
| OpenAI | 미국 | GPT 시리즈. ChatGPT 2억+ 사용자. AI 산업 개척자. MS 130억 달러 투자. | 8장 |
| Anthropic | 미국 | Claude 시리즈. 안전성·Constitutional AI. 아마존 최대 80억 달러 투자. 기업 시장 성장. | 8장 |
| 미국 | Gemini 시리즈. 검색·유튜브·Gmail 자산 결합. 멀티모달 강점. | 8장 | |
| Meta | 미국 | Llama 오픈소스. 전략: 모델 상품화로 경쟁사 무력화, 자사 광고 사업 AI 활용. | 8장 |
| DeepSeek | 중국 | 퀀트 펀드 배경. V3/R1이 저비용으로 GPT-4/o1 근접. 자체 아키텍처. | 8장 |
| 네이버 | 한국 | HyperCLOVA X. 한국어 최강 표방. 글로벌 경쟁력 한계. | 8장 |
| 삼성전자(Gauss) | 한국 | Samsung Gauss. Galaxy AI 온디바이스 탑재. 1억+ 단말기 배포 채널. | 8장 |
| 업스테이지 | 한국 | Solar 모델. 효율적 소규모 전략. 문서AI/OCR 글로벌 벤치마크 상위. | 8장 |
디지털 AI — 인프라·미들웨어·응용
| 기업 | 국가 | 포지션 | 참조 |
|---|---|---|---|
| Scale AI | 미국 | 데이터 라벨링·정제 최대 기업. OpenAI, 메타, 미 국방부 고객. 기업가치 130억+. | 7장 |
| CoreWeave | 미국 | AI 전용 GPU 클라우드. NVIDIA GPU 수만 개 보유. MS 투자. | 7장 |
| Hugging Face | 미국/프랑스 | 오픈소스 AI 모델·데이터셋 허브. AI 생태계의 GitHub. | 7장 |
| Databricks | 미국 | MLflow(MLOps 표준), Mosaic ML 인수. 데이터+AI 통합 플랫폼. | 9장 |
| LangChain | 미국 | LangChain/LangGraph. AI 에이전트 프레임워크 사실상 표준. | 9장 |
| Salesforce | 미국 | Agentforce. CRM 기반 AI 에이전트. 고객 데이터 해자. | 10장 |
| ServiceNow | 미국 | Now Assist. IT/인사/재무 자동화 AI. | 10장 |
| Microsoft | 미국 | 365 Copilot, Azure OpenAI, Copilot Studio. AI를 기존 제품에 통합. | 10장 |
Physical AI — 센서·액추에이터·로봇·자율주행
| 기업 | 국가 | 포지션 | 참조 |
|---|---|---|---|
| 소니 | 일본 | CMOS 이미지 센서 50%+ 점유. 자동차·로봇·보안 전방위. | 11장 |
| LG이노텍 | 한국 | 카메라 모듈 글로벌 경쟁력. 애플 아이폰 모듈. 자동차용 확장. | 11장 |
| 하모닉 드라이브 | 일본 | 정밀 감속기 글로벌 절대적 위치. 휴머노이드 관절 핵심. | 11장 |
| 테슬라 | 미국 | Optimus 휴머노이드 + FSD 자율주행 + 데이터 플라이휠(수백만 대). | 14, 15장 |
| Waymo | 미국 | Level 4 자율주행 유일한 상용 서비스. 라이다+카메라+레이더. | 14장 |
| 현대차 그룹 | 한국 | Boston Dynamics 소유. 현대로보틱스. 자동차+로봇 교차점. | 14, 19장 |
| Figure | 미국 | 휴머노이드. BMW 공장 시범. OpenAI/MS/NVIDIA 투자. | 14장 |
| Unitree | 중국 | 저가 휴머노이드(G1, 1.6만 달러). 중국식 빠른 반복+가격 파괴. | 14장 |
| DJI | 중국 | 상업용 드론 70%+ 점유. 대체 불가능한 가격 대비 성능. | 14장 |
| 현대모비스 | 한국 | 자율주행 부품(센서 모듈, 제어기). 현대차 그룹 핵심. | 14장 |
| Universal Robots | 덴마크 | 협동로봇(코봇) 세계 선두. 중소 제조업체 보급. | 14장 |
| Cerebras | 미국 | 웨이퍼 스케일 AI 칩(WSE-3). GPU 수백 개 대체 접근. 시장 검증 중. | 6장 |
| Groq | 미국 | LPU 추론 특화 칩. 학습 불가, 추론에서 GPU를 이기겠다는 전략. | 6장 |
이 부록은 2026년 5월 시점 기준이다. 기업의 위치는 빠르게 변한다. 부록은 출발점일 뿐, 최신 정보는 22장의 대시보드 지표로 추적해야 한다.